KALIBRATIONEN

Insbesondere der Bereich „Application and Chemometry“ ist der Entwicklung von Kalibrierkurven für unsere Produkte gewidmet und steht allen zur Verfügung, die Unterstützung bei der Entwicklung ihrer eigenen Kalibriermodelle benötigen, auch auf bestehenden NIR-, VIS-NIR- und NIR-erweiterten Systemen, die nicht unbedingt von uns geliefert werden. Wir stellen unser Fachwissen zur Verfügung, um Kalibriermodelle für die unterschiedlichsten Anwendungen zu entwerfen, auszuführen und zu warten, wobei wir unsere Unterstützung sowohl vor Ort als auch aus der Ferne gewährleisten.
BEISPIELE FÜR KALIBRIERKURVEN
Landwirtschaft Und Agrarindustrie
ANALYSIERTE STOFFE
SS: Trockenmasse
CEN: Asche
PG: Rohprotein
EE: Rohfette
FG: Rohfaser
aNDF: Neutral-Dergenzien-Faser
aNDFom: Säure-Detergenzien-Faser nach Veraschung
ADF: Säure-Detergenzien-Faser
ADL: Säure-Detergenzien-Lignin
AIA: Säureunlösliche Asche
Stärke: Stärke + Kohlenhydrate
Zucker: Zucker
AGV: Flüchtige Fettsäuren
P_SOL: H2O-lösliches Protein
NDIP: in neutralem Detergens unlösliches Protein
ADIP: in saurem Detergens unlösliches Protein
uNDFom: NDF unverdaulich nach 240 h
Siebe 19 - 8 - 4 mm + Boden
LMG: Geometrisches Mittel der Partikellänge
peNDF: physikalisch wirksame Faser
VRF: relativer Futterwert
TKN: Kijeldhal-Stickstoff
NH4: Ammonium
SV: flüchtige Feststoffe
SNV: nicht flüchtige Feststoffe
TOC: gesamter organischer Kohlenstoff
P2O5: Phosphor
K2O: Kalium
SILAGE UND FUTTER
Proteinanteile | Faserhaltige Anteile | Kohlenhydrate | Fermentationsprofil | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | NDIP | ADIP | PSOL | FG | aNDF | ADF | ADL | AIA | uNDFom | aNDFom | Amido | WSC | ESC | Zuccheri | pH | NH4 | AGV | SS | CEN | EE | NO3 | VRF | ||||||||
MAISSILAGE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Wachsmaissilage | SM | |||||||||||||
GRASSILAGE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Heu-, Hülsenfrucht- und Mischsilage | SE | ||||||||||||||
GETREIDESILAGE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Wintergetreidesilagen und Getreidemischungen | SC | ||||||||||||
SORGHUMSILAGE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Sorghumsilage | SS | ||||||||||||
MAISKOLBENMISCHUNG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Silage von Maiskolbenmischungs | PI | ||||||||||||||
MAIS MIT HOHEM FEUCHTIGKEITSGEHALT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Silage von Mais mit hohem Feuchtigkeitsgehalt | PG | ||||||||||||||||||
GETROCKNETES HEU UND FUTTER | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | coming soon | coming soon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Heu, Hülsenfrüchte und gemischtes Heu + Weizenstroh | HY | |||||||||
LUZERNEHEU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | coming soon | coming soon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Getrocknetes und vorgetrocknetes Luzernenheu | AL | |||||||||
HEULAGE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | coming soon | coming soon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Getrocknetes und vorgetrocknetes Grasheu und Weizenstroh | HG |
RATIONEN FÜR WIEDERKÄUER
Proteinanteile | Faserhaltige Anteile | Kohlenhydrate | Physikalische Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | NDIP | ADIP | PSOL | FG | aNDF | ADF | ADL | AIA | aNDFom | Stärke | Zucker | Sieb 19 mm | Sieb 8 mm | Sieb 4 mm | Boden | LMG | peNDF | SS | CEN | EE | Homogeneitätsindex | Auswahlinde | ||||||||
TMR ZUR MILCHBILDUNG OHNE SILAGE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | TMR für Milchkühe ohne Silage | Uvs | |||||
TMR FÜR MILCHKÜHE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | MR für Milchkühe | UV | |||||
TMR FÜR TROCKENSTEHENDE KÜHE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ungefüttert für Rinder bei der Mast | Uvs | ||||||
TMR FÜR MASTRINDER | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | TMR für Mastrinder | UM |
GRÜNE ERNTEPFLANZEN
Proteinanteile | Faserhaltige Anteile | Kohlenhydrate | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | NDIP | ADIP | PSOL | FG | aNDF | ADF | ADL | AIA | uNDFom | aNDFom | Stärke | Zucker | SS | CEN | EE | Silierbarkeitsindex | |||||||||
GEHÄCKSELTER MAIS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Frisch gehäckselter Mais | MaisPIF | ||||||||
FRISCHE GEHÄCKSELTE GETREIDEKULTUREN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Frisch gehäckseltes Wintergetreide | Ce | ||||||||||
FRISCH GEHÄCKSELTES GRAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Frisch gehäckselte Gräser ohne Körner | Gr | |||||||||||||
FRISCH GEHÄCKSELTES SORGHUM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Frisch gehäckseltes Sorghum | SV | ||||||||||
GRÜNE LUZERNE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Frisch gehäckselte grüne Luzerne | APIF | |||||||||||||||
FRISCHER MAIS MIT HOHEM FEUCHTIGKEITSGEHALT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Frisch gehäckselter Mais mit hohem Feuchtigkeitsgehalt | PVg | ||||||||||||||
FRISCHE MAISKOLBENMISCHUNG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Frisch gehäckselte Maiskolbenmischung | Pvi |
ROHSTOFFE
Proteinanteile | Faserhaltige Anteile | Kohlenhydrate | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | NDIP | ADIP | PSOL | FG | aNDF | ADF | ADL | AIA | uNDFom | aNDFom | Stärke | Zucker | SS | CEN | EE | ||||||||||
MAISMEHL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Maismehl | MF | |||||||||||||||||
BAUMWOLLEXTRAKTIONSMEHL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Sojabohnenextraktionsmehl | CotM | |||||||||||||||
SOJABOHNENEXTRAKTIONSMEHL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Sonnenblumenextraktionsmehl | SFE | ||||||||||||||||||
SONNENBLUMENEXTRAKTIONSMEHL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Sonnenblumenextraktionsmehl | GFE | ||||||||||||||||||
DDGS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Getreidestillate | DDGS | ||||||||||||||||
MAISSCHALEN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Maisschalen | Cfib | |||||||||||||||||
MAISKEIME | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Maiskeime | Cger |
GETREIDE
Proteinanteile | Faserhaltige Anteile | Kohlenhydrate | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | NDIP | ADIP | Glutine | FG | aNDF | ADF | ADL | AIA | uNDFom | aNDFom | Stärke | Zucker | SS | CEN | EE | ||||||||||
SOJA | ✓ | ✓ | ✓ | Vollkorn-Sojabohnen | SB | ||||||||||||||||||||
WEIZEN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Vollkorn-Weizen | WH | |||||||||||||||||||
MAIS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Vollkorn-MAIS | CG | |||||||||||||||||||
RAPS | ✓ | ✓ | ✓ | Vollkorn-Raps | RS | ||||||||||||||||||||
BAUMWOLLE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Vollkorn-Baumwolle | CotS |
GÜLLE
Stickstoffhaltige Anteile | Organische Anteile | Inorganische Anteile | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKN | NH4 | SV | TOC | SNV | P2O5 | K2O | SS | uNDFom | |||||||||||||||||
GÜLLE(Rinder und Biogas) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Flüssigprodukte und Gärreste | LQ |
*benötigt die entsprechende Kurve für die Rationsanalyse
AUSSCHEIDUNGEN
Proteinanteile | Faserhaltige Anteile | Kohlenhydrate | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | NDIP | ADIP | PSOL | aNDF | ADF | ADL | AIA | uNDFom | aNDFom | Stärke | Zucker | SS | CEN | EE | Verdaulichkeitsindex* | |||||||||||||||
AUSSCHEIDUNGEN MILCHKÜHE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ausscheidungen von Milchkühen | FD | |||||||||||||||||
AUSSCHEIDUNGEN MASTRINDER | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ausscheidungen von Mastrindern | FB |
*benötigt die entsprechende Kurve für die Rationsanalyse