CURVAS DE CALIBRACIÓN

Dentro de la estructura, hemos consolidado a un equipo de profesionales altamente especializados que colaboran juntos en el diseño e implementación de todas las soluciones a medida de los clientes. En particular, la sección «Aplicación y quimiometría» se utiliza para el desarrollo de curvas de calibración para nuestros productos y está disponible para cualquier persona que requiera soporte para el desarrollo de sus modelos de calibración, también en los sistemas extendidos NIR, VIS-NIT y NIR ya existentes y no necesariamente proporcionados por nosotros. Ponemos nuestra experiencia a su disposición para diseñar, ejecutar y mantener modelos de calibración para una amplia gama de aplicaciones, garantizando nuestro soporte tanto in situ como de forma remota.
EJEMPLOS DE CURVAS DE CALIBRACIÓN
SECTOR AGRÍCOLA Y AGROALIMENTARIO
SUSTANCIAS ANALIZADAS
SS: sustancia seca
CEN: cenizas
PG: proteína bruta
EE: lípidos brutos
FG: fibra bruta
aNDF: fibra en detergente neutro
aNDFom: fibra en detergente neutro corregida de las cenizas
ADF: fibra en detergente ácido
ADL: lignina en detergente ácido
AIA: cenizas en detergente ácido
Almidón: almidón + glúcidos
Azúcares: azúcares
AGV: ácidos grasos volátiles
P_SOL: proteína soluble en H2O
NDIP: proteína insoluble en detergente neutro
ADIP: proteína insoluble en detergente ácido
uNDFom: NDF indigeribles después de 240 h
Tamices 19 - 8 - 4 mm + Fondo
LMG: longitud media geométrica de las partículas
peNDF: fibra físicamente efectiva
VRF: valor relativo del forraje
TKN: nitrógeno Kijeldhal
NH4: nitrógeno amoniacal
SV: sólidos volátiles
SNV: sólidos no volátiles
TOC: carbono orgánico total
P2O5: fósforo
K2O: potasio
ENSILADOS Y FORRAJES
Fracciones proteicas | Fracciones fibrosas | Hidratos de carbono | Perfil de fermentación | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | NDIP | ADIP | PSOL | FG | aNDF | ADF | ADL | AIA | uNDFom | aNDFom | Almidón | WSC | ESC | Azúcares | pH | NH4 | AGV | SS | CEN | EE | NO3 | VRF | ||||||||
ENSILADO DE MAÍZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Maíz ceroso ensilado | SM | |||||||||||||
ENSILADO DE HIERBA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ensilados de gramíneas, legumbres y mixto | SE | ||||||||||||||
ENSILADO DE CEREALES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ensilados de cereales de otoño invierno y mezcla de cereales | SC | ||||||||||||
ENSILADO DE SORGO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ensilado de sorgo | SS | ||||||||||||
PASTA INTEGRAL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Pasta de maíz integral ensilado | PI | ||||||||||||||
PASTA DE GRANO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Pasta de maíz grano ensilado | PG | ||||||||||||||||||
HENO Y FORRAJE SECO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | próximamente | próximamente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Heno de gramíneas, de legumbres y mixtos + paja de trigo | HY | |||||||||
HENO DE ALFALFA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | próximamente | próximamente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Heno seco y presecado de alfalfa | AL | |||||||||
HENO DE GRAMÍNEAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | próximamente | próximamente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Heno seco y presecado de gramíneas y paja de trigo | HG |
RACIONES PARA RUMIANTES
Fracciones proteicas | Fracciones fibrosas | Hidratos de carbono | Proprietà fisiche | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | NDIP | ADIP | PSOL | FG | aNDF | ADF | ADL | AIA | aNDFom | Almidón | Azúcares | Tamiz 19 mm | Tamiz 8 mm | Tamiz 4 mm | Fondo | LMG | peNDF | SS | CEN | EE | Índice de homogeneidad | Índice de selección | ||||||||
RACIÓN TOTAL MEZCLADA LACTANCIA EN SECO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ración total mezclada para vacas lactantes sin ensilado | Uvs | |||||
RACIÓN TOTAL MEZCLADA VACAS LACTANCIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ración total mezclada para vacas en lactancia | UV | |||||
RACIÓN TOTAL MEZCLADA BOVINOS DE CARNE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ración total mezclada para bovinos | Uvs | ||||||
RACIÓN TOTAL MEZCLADA SECA/TERNERAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ración total mezclada para terneras y vacas | UM |
TRITURADORAS VERDES
Fracciones proteicas | Fracciones fibrosas | Hidratos de carbono | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | NDIP | ADIP | PSOL | FG | aNDF | ADF | ADL | AIA | uNDFom | aNDFom | Almidón | Azúcares | SS | CEN | EE | Índice de ensilado | |||||||||
MAÍZ TRITURADO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Maíz verde triturado | MaisPIF | ||||||||
CEREALES FRESCOS TRITURADOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Cereales frescos triturados de otoño invierno | Ce | ||||||||||
HIERBA FRESCA TRITURADA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Gramínea fresca triturada sin grano | Gr | |||||||||||||
SORGO FRESCO TRITURADO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SORGO FRESCO TRITURADO | SV | ||||||||||
ALFALFA FRESCA TRITURADA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Alfalfa fresca triturada | APIF | |||||||||||||||
PASTA DE GRANO FRESCO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Pasta de grano fresco triturado | PVg | ||||||||||||||
PASTA INTEGRAL FRESCA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Pasta integral fresca triturada | Pvi |
MATERIAS PRIMAS
Fracciones proteicas | Fracciones fibrosas | Hidratos de carbono | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | NDIP | ADIP | PSOL | FG | aNDF | ADF | ADL | AIA | uNDFom | aNDFom | Almidón | Azúcares | SS | CEN | EE | ||||||||||
HARINA DE MAÍZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | HARINA DE MAÍZ | MF | |||||||||||||||||
ALGODÓN HARINA EXTRACCIÓN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Harina de extracción de soja | CotM | |||||||||||||||
SOJA HARINA EXTRACCIÓN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Harina de extracción de girasol | SFE | ||||||||||||||||||
GIRASOL HARINA DE EXTRACCIÓN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Harina de extracción de girasol | GFE | ||||||||||||||||||
DDGS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Destilador de cereales | DDGS | ||||||||||||||||
CASCABILLO DE MAÍZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | CASCABILLO DE MAÍZ | Cfib | |||||||||||||||||
GERMEN DE MAÍZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | GERMEN DE MAÍZ | Cger |
GRANOS
Fracciones proteicas | Fracciones fibrosas | Hidratos de carbono | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | NDIP | ADIP | Glutine | FG | aNDF | ADF | ADL | AIA | uNDFom | aNDFom | Almidón | Azúcares | SS | CEN | EE | ||||||||||
SOJA | ✓ | ✓ | ✓ | Soja en grano entero | SB | ||||||||||||||||||||
TRIGO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Trigo en grano entero | WH | |||||||||||||||||||
MAIS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Maíz en grano entero | CG | |||||||||||||||||||
COLZA | ✓ | ✓ | ✓ | Colza en grano entero | RS | ||||||||||||||||||||
ALGODÓN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Algodón en grano entero | CotS |
PURINES
Fracciones nitrogenadas | Fracciones orgánicas | Fracción inorgánica | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKN | NH4 | SV | TOC | SNV | P2O5 | K2O | SS | uNDFom | |||||||||||||||||
PURINES (ganado y biogás) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Purines y digestatos | LQ |
*necesita la correspondiente curva para el análisis de la ración
HECES
Fracciones proteicas | Fracciones fibrosas | Hidratos de carbono | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | NDIP | ADIP | PSOL | aNDF | ADF | ADL | AIA | uNDFom | aNDFom | Almidón | Azúcares | SS | CEN | EE | Índice de digestibilidad* | |||||||||||||||
HECES DE VACAS LACTANTES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Heces de bovinos lactantes | FD | |||||||||||||||||
HECES DE BOVINOS DE ENGORDE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Heces de bovinos de engorde | FB |
*necesita la correspondiente curva para el análisis de la ración