CURVE DI CALIBRAZIONE

All’interno della struttura abbiamo consolidato un team di professionisti altamente specializzati che insieme collaborano alla progettazione e alla realizzazione di tutte le soluzioni a misura per i clienti. In particolare, la sezione “Application and Chemometry” è adibita allo sviluppo delle curve di calibrazione per i nostri prodotti ed è a disposizione di chiunque richieda un supporto per lo sviluppo dei propri modelli di taratura, anche su sistemi NIR, VIS-NIR e NIR-extended già esistenti e non necessariamente da noi forniti. Mettiamo a disposizione la nostra esperienza per progettare, eseguire e mantenere i modelli di calibrazione per le più differenti applicazioni, garantendo il nostro supporto sia sul posto sia da remoto.
ESEMPI DI CURVE DI CALIBRAZIONE
Settore agricolo e agroalimentare
SOSTANZE ANALIZZATE
SS: sostanza secca
CEN: ceneri
PG: proteina grezza
EE: lipidi grezzi
FG: fibra grezza
aNDF: fibra neutro deresa
aNDFom: fibra neutro deresa corretta delle ceneri
ADF: fibra acido detersa
ADL: lignina acido detersa
AIA: ceneri acido insolubili
Amido: amido + glucidi
Zuccheri
AGV: acidi grassi volatili
PSOL: proteina solubile in H2O
NFC
NDIP: proteina insolubile in detergente neutro
ADIP: proteina insolubile in detergente acido
uNDFom: NDF indigeribile dopo 240h
Setaccio 19 - 8 - 4 mm + Fondo
LMG: lunghezza media geometrica delle particelle
peNDF: fibra fisicamente effettiva
VRF: valore relativo del foraggio
TKN: azoto Kijeldhal
NH4: azoto ammoniacale
SV: solidi volatili
SNV: solidi non volatili
TOC: carbonio organico totale
P2O5: fosforo
K2O: potassio
Valori energetici
INSILATI E FORAGGI
| Frazioni proteiche | Frazioni fibrose | Carboidrati | Profilo fermentativo | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | NDIP | ADIP | PSOL | FG | aNDF | ADF | ADL | AIA | uNDFom | aNDFom | Amido | Zuccheri | NFC | pH | NH4 | AGV | SS | CEN | EE | NO3 | VRF | Valori energetici | |||
| SILOMAIS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Mais ceroso insilato | SM | |||
| SILOERBA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Insilati di graminacee, leguminose e misti | SE | ||||
| SILOCEREALI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Insilati di cereali autunno vernini e mix di cereali | SC | |||||
| SILOSORGO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Insilato di sorgo | SS | |||||
| PASTONE INTEGRALE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Pastone di mais integrale insilato | PI | |||||||
| PASTONE DI GRANELLA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Pastone di mais granella insilato | PG | |||||||||
| FIENI E FORAGGI ESSICCATI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Fieni di graminacee, di leguminose e misti + paglia di frumento | HY | |||||
| FIENI DI ERBA MEDICA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Fieni essiccati e pre-essicati di erba medica | AL | |||||
| FIENI DI GRAMINACEE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Fieni essiccati e pre-essicati di graminacee e paglia di frumento | HG | |||||
RAZIONI PER RUMINANTI
| Frazioni proteiche | Frazioni fibrose | Carboidrati | Proprietà fisiche | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | NDIP | ADIP | PSOL | FG | aNDF | ADF | ADL | AIA | aNDFom | Amido | Zuccheri | NFC | Setaccio 19 mm | Setaccio 8 mm | Setaccio 4 mm | Fondo | LMG | peNDF | SS | CEN | EE | Indice di omogeneità | Indice di selezione | Valori energetici | |||
| UNIFEED LATTAZIONE A SECCO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Unifeed per vacche in lattazione senza insilati | UVs |
| UNIFEED LATTAZIONE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Unifeed per vacche in lattazione | UV |
| UNIFEED BOVINI DA CARNE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Unifeed per bovini all’ingrasso | UT | |||
| UNIFEED ASCIUTTA/MANZE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Unifeed per manze e per vacche in asciutta | UM |
TRINCIATI VERDI
| Frazioni proteiche | Frazioni fibrose | Carboidrati | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | NDIP | ADIP | PSOL | FG | aNDF | ADF | ADL | AIA | uNDFom | aNDFom | Amido | Zuccheri | NFC | SS | CEN | EE | Indice di insilabilità | Valori energetici | |||||||||
| TRINCIATO VERDE DI MAIS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Trinciato verde di mais | MaisPIF | ||||||||||
| TRINCIATO VERDE DI CEREALI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Trinciato verde di cereali autunno vernini | Ce | ||||||||||
| TRINCIATO VERDE D’ERBA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Trinciato verde di graminacee senza granella | Gr | ||||||||||||
| TRINCIATO VERDE DI SORGO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Trinciato verde di sorgo | SV | ||||||||||
| TRINCIATO VERDE DI ERBA MEDICA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Trinciato verde di erba medica | APIF | |||||||||||||||
| PASTONE VERDE GRANELLA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Pastone di granella trinciato fresco | PVg | ||||||||||||||
| PASTONE VERDE INTEGRALE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Pastone integrale trinciato fresco | Pvi | ||||||||||||||
MATERIE PRIME
| Frazioni proteiche | Frazioni fibrose | Carboidrati | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | NDIP | ADIP | PSOL | FG | aNDF | ADF | ADL | AIA | uNDFom | aNDFom | Amido | NFC | SS | CEN | EE | Valori energetici | |||||||||||
| MAIS FARINA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Farina di mais | MF | |||||||||||||||||||
| COTONE FARINA ESTRAZIONE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Farina di estrazione di cotone | CotM | |||||||||||||||
| SOIA FARINA ESTRAZIONE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Farina di estrazione di soia | SFE | ||||||||||||||||||||
| GIRASOLE FARINA DI ESTRAZIONE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Farina di estazione di girasole | GFE | ||||||||||||||||||||
| DDGS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Distiller di cereali | DDGS | ||||||||||||||
| PULA DI MAIS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Pula di mais | Cfib | |||||||||||||||
| GERME DI MAIS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Germe di mais | Cger | |||||||||||||||
GRANELLE
| Frazioni proteiche | Frazioni fibrose | Carboidrati | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | NDIP | ADIP | Glutine | FG | aNDF | ADF | ADL | AIA | uNDFom | aNDFom | Amido | NFC | SS | CEN | EE | ||||||||||||
| SOIA | ✓ | ✓ | ✓ | Soia in granella intera | SB | ||||||||||||||||||||||
| FRUMENTO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Frumento in granella intera | WH | |||||||||||||||||||||
| MAIS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Mais in granella intera | CG | |||||||||||||||||||||
| RISO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Riso decorticato e lavorato | RI | |||||||||||||||||||||
| RISONE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Risone grezzo | RP | |||||||||||||||||||||
| COLZA | ✓ | ✓ | ✓ | Colza in granella intera | RS | ||||||||||||||||||||||
| COTONE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Cotone in granella intera | CotS | ||||||||||||||||
| GIRASOLE | ✓ | ✓ | Girasole in granella intera | SG | |||||||||||||||||||||||
LIQUAMI
| Frazioni azotate | Frazioni organiche | Frazione inorganica | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKN | NH4 | SV | TOC | SNV | P2O5 | K2O | SS | uNDFom | |||||||||||||||||||
| LIQUAMI (bovino e biogas) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Liquami e digestati | LQ | ||||||||||||||||
FECI
| Frazioni proteiche | Frazioni fibrose | Carboidrati | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | NDIP | ADIP | PSOL | aNDF | ADF | ADL | AIA | uNDFom | aNDFom | Amido | Zuccheri | SS | CEN | EE | Indice di digeribilità* | ||||||||||
| FECI VACCHE LATTAZIONE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Feci di bovine in lattazione | FD | ||||||||||||
| FECI BOVINI INGRASSO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Feci di bovini all’ingrasso | FB | |||||||||||||
*necessita della relativa curva per l’analisi della razione